Precios del SOAT
La Superintendencia Financiera de Colombia publicó los precios del SOAT para el 2022. Las nuevas tarifas se establecieron teniendo como base el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, la contribución del 52% a la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) y la Tasa RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito) que es definida por el Ministerio de Transporte. Conoce los precios del SOAT para moto y carro 2022 y cómpralo en 5 minutos a través de C.D.A. EL ARAUCO S.A.S.
VEHÍCULO | PRECIO |
---|---|
Ciclomotor | $100.900 |
Motos de menos de 100 de cilindraje | $207.700 |
Motos entre 100 y 200 de cilindraje | $278.200 |
Motos de más de 200 c. c. | $701.300 |
Motocarro, tricimoto y cuatriciclo | $313.700 |
Camperos y camionetas de menos de 1.500 c. c. y menos de 10 años | $730.300 |
Camperos y camionetas de menos de 1.500 c. c. y 10 o más años | $877.900 |
Camperos y camionetas de entre 1.500 y 2.500 c. c. y menos de 10 años | $871.900 |
Camperos y camionetas de entre 1.500 y 2.500 c. c. y 10 o más años | $1.032.900 |
Camperos y camionetas de más de 2.500 c. c. y menos de 10 años | $1.022.700 |
Camperos y camionetas de más de 2.500 c. c. y de 10 o más años | $1.173.500 |
Carga o mixto de menos de 5 toneladas | $818.300 |
Carga o mixto de entre 5 y 15 toneladas | $1.181.600 |
Carga o mixto de más de 15 toneladas | $1.493.900 |
Oficiales especiales de menos de 1.500 c. c. | $920.700 |
Oficiales especiales de entre 1.500 y 2.500 c. c. | $1.160.700 |
Oficiales especiales de más de 2.500 c. c. | $1.391.500 |
Vehículos familiares de menos de 1.500 c. c. y menos de 10 años | $412.000 |
Vehículos familiares de menos de 1.500 c. c. y 10 o más años | $546.200 |
Vehículos familiares de entre 1.500 y 2.500 c. c. y menos de 10 años | $501.700 |
Vehículos familiares de entre 1.500 y 2.500 c. c. y 10 o más años | $624.000 |
Vehículos familiares de más de 2.500 c. c. y menos de 10 años | $585.900 |
Vehículos familiares de más de 2.500 c. c. y 10 o más años | $694.900 |
Vehículos de 6 o más pasajeros, menos de 2.500 c. c. y menos de 10 años | $734.500 |
Vehículos de 6 o más pasajeros, menos de 2.500 c. c. y 10 o más años | $1.180.500 |
Vehículos de 6 o más pasajeros, 2.500 o más c. c. y menos de 10 años | $983.100 |
Vehículos de 6 o más pasajeros, 2.500 o más c. c. y 10 o más años | $1’056.400 |
Autos de negocio de menos de 1.500 c. c. y menos de 10 años | $228.500 |
Autos de negocio de menos de 1.500 c. c. y 10 o más años | $285.100 |
Autos de negocio de entre 1.500 y 2.500 c. c. y menos de 10 años | $283.700 |
Autos de negocio de entre 1.500 y 2.500 c. c. y 10 o más años | $350.400 |
Autos de negocio de más de 2.500 c. c. y menos de 10 años | $365.800 |
Autos de negocio de más de 2.500 c. c. y 10 o más años | $428.900 |
Buses y busetas urbanos | $545.300 |
Servicio público intermunicipal de menos de 10 pasajeros | $539.400 |
Servicio público intermunicipal de 10 o más pasajeros | $782.100 |
Te gustaría que te contactemos
¿Necesita ayuda? Complete este formulario para que te contaáctemos.
LÍNEA DE ATENCIÓN
3146029708 – 3228905191 3144143956
HORARIO DE ATENCION
LUENES A VIERNES
07:30AM – 1:00PM – 2:00PM – 04:30PM
HORARIO DE ATENCIÓN
SÁBADOS